9. kolo NPPT, letiště Kolín (MČR)

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2026
Kolo 9
Typ Navigace po známé trati
Datum 2026-09-12
Ředitel
Štěpán Sedláček
2026-09-12
15:23:31

Posádka

Pilot
Vokoun Michal
Copilot
Zikeš Jan
Kategorie A-RAL2
Čas startu 13:15:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK UUS 90
Typ Junior JK 05L
Klasifikován ANO
Body 7350

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 7 / 0 / 0 700
Fotky [O / N / F] 19 / 0 / 0 1900
Vzlet [S / Z / D] 13:15:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 50 50
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT1 OB, ČB 0.00 13:21:00 13:21:03 ANO ANO GND - FL 660 564 100 50 0 0
A_01 ČB, PB 3.90 13:22:57 13:22:58 ANO ANO GND - FL 660 487 100 0 100 0
OB1 OB, ČB 8.04 13:25:01 13:25:05 ANO ANO GND - FL 660 482 100 50 0 0
A_02 PB, RYCH_Z 10.85 13:26:25 13:27:23 ANO ANO GND - FL 660 513 0 0 100 0
A_03 PB, RYCH_K 13.01 13:27:30 13:28:32 ANO ANO GND - FL 660 504 0 0 100 0
OB2 OB 14.82 13:28:25 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_04 PB, RYCH_Z 16.63 13:29:19 13:30:20 ANO ANO GND - FL 660 548 0 0 100 0
A_05 RYCH_K 21.67 13:31:50 13:33:00 ANO ANO GND - FL 660 597 0 0 0 0
A_06 PB 23.29 13:32:39 13:33:52 ANO ANO GND - FL 660 644 0 0 100 0
OB3 OB 26.18 13:34:05 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_07 PB, RYCH_Z 28.68 13:35:20 13:37:28 ANO ANO GND - FL 660 659 0 0 100 0
A_08 RYCH_K 30.77 13:36:23 13:38:34 ANO ANO GND - FL 660 616 0 0 0 0
A_09 PB, RYCH_Z 33.64 13:37:49 13:40:05 ANO ANO GND - FL 660 666 0 0 100 0
A_10 RYCH_K 35.52 13:38:46 13:41:03 ANO ANO GND - FL 660 648 0 0 0 0
A_11 PB 37.83 13:39:55 13:42:15 ANO ANO GND - FL 660 682 0 0 100 0
OB4 OB 40.36 13:41:11 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_12 RYCH_Z 42.56 13:42:17 13:44:39 ANO ANO GND - FL 660 678 0 0 0 0
A_13 PB, RYCH_K 44.46 13:43:14 13:45:34 ANO ANO GND - FL 660 626 0 0 100 0
A_14 PB 47.24 13:44:37 13:47:02 ANO ANO GND - FL 660 554 0 0 100 0
KBT1 OB 50.62 13:46:18 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
VBT2 OB 54.70 13:48:21 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_15 PB 57.05 13:49:31 13:55:38 ANO ANO GND - FL 660 592 0 0 100 0
A_16 PB, RYCH_Z 59.05 13:50:31 13:56:43 ANO ANO GND - FL 660 635 0 0 100 0
A_17 RYCH_K 61.71 13:51:51 13:58:13 ANO ANO GND - FL 660 575 0 0 0 0
OB5 OB 64.39 13:53:12 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_18 PB 66.54 13:54:16 14:01:18 ANO ANO GND - FL 660 601 0 0 100 0
A_19 RYCH_Z 67.78 13:54:53 14:01:58 ANO ANO GND - FL 660 603 0 0 0 0
A_20 PB, RYCH_K 70.93 13:56:28 14:03:36 ANO ANO GND - FL 660 562 0 0 100 0
A_21 RYCH_Z 74.11 13:58:03 14:05:09 ANO ANO GND - FL 660 622 0 0 0 0
A_22 PB, RYCH_K 75.83 13:58:55 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 0 0 0
OB6 OB 77.00 13:59:30 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_23 PB, RYCH_Z 79.06 14:00:32 14:08:33 ANO ANO GND - FL 660 620 0 0 100 0
A_24 PB, RYCH_K 82.22 14:02:07 14:10:15 ANO ANO GND - FL 660 608 0 0 100 0
OB7 OB 84.38 14:03:11 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_25 RYCH_Z 86.50 14:04:15 14:12:36 ANO ANO GND - FL 660 658 0 0 0 0
A_26 PB, RYCH_K 88.71 14:05:21 14:13:46 ANO ANO GND - FL 660 718 0 0 100 0
A_27 RYCH_Z 91.50 14:06:45 14:15:19 ANO ANO GND - FL 660 767 0 0 0 0
A_28 PB 93.39 14:07:42 14:16:12 ANO ANO GND - FL 660 805 0 0 100 0
A_29 RYCH_K 94.24 14:08:07 14:16:36 ANO ANO GND - FL 660 833 0 0 0 0
OB8 OB 95.21 14:08:36 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
A_30 PB, RYCH_Z 97.98 14:09:59 14:19:22 ANO ANO GND - FL 660 907 0 0 100 0
A_31 PB, RYCH_K 100.39 14:11:12 14:20:33 ANO ANO GND - FL 660 884 0 0 100 0
KBT2 OB 102.48 14:12:14 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
A_02 A_03 120 113 160
A_04 A_05 120 113 160
A_07 A_08 120 114 168
A_09 A_10 120 116 184
A_12 A_13 120 125 176
A_16 A_17 120 106 104
A_19 A_20 120 116 184
A_21 A_22 120 0 0
A_23 A_24 120 111 144
A_25 A_26 120 114 168
A_27 A_29 120 128 152
A_30 A_31 120 122 200